| Deutschland Festnetz | ||
| Ziel | Preis (Euro/min) |
Verbindung (Euro/Call) |
| Happy Hour Mo. - So. 08:00 - 09:00 |
0.0590 | |
| Mo. - Fr. 09:00 - 18:00 | 0.0590 | |
| Mo. - Fr. 18:00 - 08:00 Sa. - So. 09:00 - 08:00 |
0.0590 | |
| Deutschland Mobilfunk | ||
| Mo. - So. 00:00 - 24:00 (Unsere Preisbestätigung gilt nun bis zum 31. Dezember 2012) | ||
| Ziel | Preis (Euro/min) |
Verbindung (Euro/Call) |
| 0151, 0160, 0170, 0171, 0175 [vergeben von T-Mobile] | 0.0890 | |
| 0152, 0162, 0172, 0173, 0174 [vergeben von Vodafone] | 0.0890 | |
| 0155, 0157, 0163, 0177, 0178 [vergeben von E-Plus] | 0.0890 | |
| 0159, 0176, 0179 [vergeben von O2] | 0.0890 | |
| International | ||
| Ziel | Preis (Euro/min) |
Verbindung (Euro/Call) |
| Afghanistan (Mobilfunk) | 0.3281 | |
| Alaska | 0.1570 | |
| Albanien (Festnetz) | 0.1099 | |
| Albanien (Mobilfunk) | 0.2840 | |
| Algerien (Festnetz) | 0.1639 | |
| Algerien (Mobilfunk) | 0.2740 | |
| Amerikanisch Samoa (Festnetz) | 0.1679 | |
| Andorra (Festnetz) | 0.0800 | |
| Andorra (Mobilfunk) | 0.2800 | |
| Angola (Festnetz) | 0.1460 | |
| Angola (Mobilfunk) | 0.2059 | |
| Anguilla (Festnetz) | 1.0001 | |
| Anguilla (Mobilfunk) | 1.0001 | |
| Antarktis (Festnetz) | 2.7650 | |
| Antigua & Barbuda (Festnetz) | 0.1320 | |
| Antigua & Barbuda (Mobilfunk) | 0.1320 | |
| Argentinien (Festnetz) | 0.1090 | |
| Argentinien (Mobilfunk) | 0.2990 | |
| Armenien (Festnetz) | 0.1290 | |
| Armenien (Mobilfunk) | 0.1790 | |
| Aruba (Festnetz) | 0.1190 | |
| Aruba (Mobilfunk) | 0.1900 | |
| Ascension (Festnetz) | 1.0001 | |
| Aserbaidschan (Festnetz) | 0.2500 | |
| Aserbaidschan (Mobilfunk) | 0.1570 | |
| Australien (Festnetz) | 0.0290 | |
| Australien (Mobilfunk) | 0.1649 | |
| Bahamas (Festnetz) | 0.2990 | |
| Bahrein (Festnetz) | 0.1345 | |
| Bahrein (Mobilfunk) | 0.1490 | |
| Bangladesh (Festnetz) | 0.1995 | |
| Bangladesh (Mobilfunk) | 0.2690 | |
| Barbados (Festnetz) | 0.3399 | |
| Barbados (Mobilfunk) | 0.3399 | |
| Belarus (Festnetz) | 0.2900 | 0.2500 |
| Belarus (Mobilfunk) | 0.3900 | |
| Belgien (Festnetz) | 0.0290 | |
| Belgien (Mobilfunk) | 0.2939 | |
| Belize (Festnetz) | 0.2099 | |
| Belize (Mobilfunk) | 0.2099 | |
| Benin (Festnetz) | 0.2900 | |
| Benin (Mobilfunk) | 0.2600 | |
| Bermuda (Festnetz) | 0.2550 | |
| Bermuda (Mobilfunk) | 0.3620 | |
| Bhutan (Festnetz) | 0.3881 | |
| Bhutan (Mobilfunk) | 0.3881 | |
| Bolivien (Festnetz) | 0.1990 | |
| Bolivien (Mobilfunk) | 0.3300 | |
| Bosnien-Herzegowina (Festnetz) | 0.0990 | |
| Bosnien-Herzegowina (Festnetz) Sarajevo | 0.0990 | |
| Bosnien-Herzegowina (Mobilfunk) | 0.3900 | |
| Botswana (Festnetz) | 0.1649 | |
| Botswana (Mobilfunk) | 0.1649 | |
| Brasilien (Festnetz) | 0.1090 | |
| Brasilien (Mobilfunk) | 0.2990 | |
| Brunei (Festnetz) | 0.1150 | |
| Brunei (Mobilfunk) | 0.4399 | |
| Bulgarien (Festnetz) | 0.1090 | |
| Bulgarien (Mobilfunk) | 0.2499 | |
| Burkina Faso (Festnetz) | 0.1840 | |
| Burkina Faso (Mobilfunk) | 0.2600 | |
| Burundi (Festnetz) | 0.2899 | |
| Burundi (Mobilfunk) | 0.2899 | |
| Chile (Festnetz) | 0.0990 | |
| Chile (Festnetz) Osterinseln | 0.9900 | |
| Chile (Mobilfunk) | 0.2779 | |
| China, VR (Festnetz) | 0.0290 | |
| China, VR (Mobilfunk) | 0.1590 | |
| Costa Rica (Festnetz) | 0.1090 | |
| Costa Rica (Mobilfunk) | 0.1299 | |
| Domin. Rep. (Festnetz) | 0.1990 | |
| Domin. Rep. (Mobilfunk) | 0.2690 | |
| Dominica (Festnetz) | 0.3100 | |
| Dominica (Mobilfunk) | 0.3100 | |
| Dschibuti (Festnetz) | 0.4398 | |
| Dschibuti (Mobilfunk) | 1.5230 | |
| Dänemark (Festnetz) | 0.0290 | |
| Dänemark (Mobilfunk) | 0.2099 | |
| Ecuador (Festnetz) | 0.1990 | |
| Ecuador (Mobilfunk) | 0.2990 | |
| El Salvador (Festnetz) | 0.1599 | |
| El Salvador (Mobilfunk) | 0.3189 | |
| Elfenbeinküste / Cote de Ivoire (Festnetz) | 0.2541 | |
| Elfenbeinküste / Cote de Ivoire (Mobilfunk) | 0.4170 | |
| Eritrea (Festnetz) | 0.3820 | |
| Eritrea (Mobilfunk) | 0.3820 | |
| Estland (Festnetz) | 0.0290 | |
| Estland (Mobilfunk) | 0.2880 | |
| Falklandinseln (Festnetz) | 1.0001 | |
| Fidschi (Festnetz) | 0.3900 | |
| Fidschi (Mobilfunk) | 0.3900 | |
| Finnland (Festnetz) | 0.0290 | |
| Finnland (Mobilfunk) | 0.2430 | |
| Frankreich (Festnetz) | 0.0290 | |
| Frankreich (Mobilfunk) | 0.2690 | |
| Franz. Guyana (Festnetz) | 0.2700 | |
| Franz. Guyana (Mobilfunk) | 0.3331 | |
| Franz. Polynesien (Festnetz) | 0.3400 | |
| Fäeröer (Festnetz) | 0.2369 | |
| Fäeröer (Mobilfunk) | 0.3199 | |
| Gabun (Festnetz) | 0.2900 | |
| Gabun (Mobilfunk) | 0.2600 | |
| Gambia (Festnetz) | 0.2091 | |
| Gambia (Mobilfunk) | 0.2091 | |
| Georgien (Festnetz) | 0.0990 | |
| Georgien (Mobilfunk) | 0.1290 | |
| Ghana (Festnetz) | 0.1800 | |
| Ghana (Mobilfunk) | 0.1800 | |
| Gibraltar (Festnetz) | 0.1991 | |
| Gibraltar (Mobilfunk) | 0.1999 | |
| Grenada (Festnetz) | 0.2549 | |
| Grenada (Mobilfunk) | 0.2549 | |
| Griechenland (Festnetz) | 0.0990 | |
| Griechenland (Mobilfunk) | 0.2500 | |
| Griechenland Athen (Festnetz) | 0.0990 | |
| Großbritannien (Festnetz) | 0.0290 | |
| Großbritannien (Festnetz) London | 0.0290 | |
| Großbritannien (Mobilfunk) | 0.1199 | |
| Grönland (Festnetz) | 0.5900 | |
| Grönland (Mobilfunk) | 0.5900 | |
| Guadeloupe (Festnetz) | 0.2900 | |
| Guadeloupe (Mobilfunk) | 0.3200 | |
| Guam (Festnetz) | 0.2760 | |
| Guantanamo (Festnetz) | 1.6050 | |
| Guatemala (Festnetz) | 0.1752 | |
| Guatemala (Mobilfunk) | 0.1310 | |
| Guinea (Festnetz) | 0.1899 | |
| Guinea (Mobilfunk) | 0.2699 | |
| Guinea-Bissau (Festnetz) | 1.3290 | |
| Guinea-Bissau (Mobilfunk) | 1.3290 | |
| Guyana (Festnetz) | 0.3998 | |
| Guyana (Mobilfunk) | 0.3998 | |
| Haiti (Festnetz) | 0.2400 | |
| Haiti (Mobilfunk) | 0.2400 | |
| Hawaii-Inseln | 0.0690 | |
| Honduras (Festnetz) | 0.1345 | |
| Honduras (Mobilfunk) | 0.3300 | |
| Hongkong (Festnetz) | 0.0499 | |
| Hongkong (Mobilfunk) | 0.0325 | |
| Indien (Festnetz) | 0.1090 | |
| Indien (Mobilfunk) | 0.0990 | |
| Indonesien (Festnetz) | 0.1299 | |
| Indonesien (Mobilfunk) | 0.2490 | |
| Irak (Festnetz) | 0.7100 | |
| Irak (Mobilfunk) | 0.7100 | |
| Iran(Festnetz) | 0.1090 | |
| Iran(Mobilfunk) | 0.2990 | |
| Irland (Festnetz) | 0.0290 | |
| Irland (Mobilfunk) | 0.2990 | |
| Island (Festnetz) | 0.0390 | |
| Island (Mobilfunk) | 0.2641 | |
| Israel (Festnetz) | 0.1090 | |
| Israel (Mobilfunk) | 0.1890 | |
| Italien (Festnetz) | 0.0290 | |
| Italien (Mobilfunk) | 0.2880 | |
| Jamaika (Festnetz) | 0.1340 | |
| Jamaika (Mobilfunk) | 0.2500 | |
| Japan (Festnetz) | 0.0290 | |
| Japan (Festnetz) Tokio | 0.0290 | |
| Japan (Mobilfunk) | 0.1390 | |
| Jemen, (Festnetz) | 0.2480 | |
| Jemen, (Mobilfunk) | 0.2939 | |
| Jordanien (Festnetz) | 0.1990 | |
| Jordanien (Mobilfunk) | 0.3990 | |
| Jungferninseln, Amerikanische (Festnetz) | 1.0001 | |
| Jungferninseln, Britische (Festnetz) | 1.0001 | |
| Kaiman-Inseln (Festnetz) | 0.1701 | |
| Kaiman-Inseln (Mobilfunk) | 0.1701 | |
| Kambodscha (Festnetz) | 0.2580 | |
| Kambodscha (Mobilfunk) | 0.2580 | |
| Kamerun (Festnetz) | 0.4399 | |
| Kamerun (Mobilfunk) | 0.2480 | |
| Kanada | 0.0290 | |
| Kap Verde (Festnetz) | 0.3500 | |
| Kap Verde (Mobilfunk) | 0.5319 | |
| Kasachstan (Festnetz) | 0.1099 | |
| Kasachstan (Festnetz) Almaty | 0.1099 | |
| Kasachstan (Mobilfunk) | 0.3900 | |
| Katar (Festnetz) | 0.2815 | |
| Katar (Mobilfunk) | 0.6209 | |
| Kenia (Festnetz) | 0.2380 | |
| Kenia (Mobilfunk) | 0.3140 | |
| Kirgisistan (Festnetz) | 0.1710 | |
| Kirgisistan (Mobilfunk) | 0.2490 | |
| Kiribati (Festnetz) | 1.0001 | |
| Kolumbien (Festnetz) | 0.0990 | |
| Kolumbien (Mobilfunk) | 0.1990 | |
| Komoren (Festnetz) | 1.0001 | |
| Komoren (Mobilfunk) | 1.0001 | |
| Kongo, Demokratische Republik (Festnetz) | 0.5140 | |
| Kongo, Demokratische Republik (Mobilfunk) | 0.4521 | |
| Kongo, Republik (Festnetz) | 0.2300 | |
| Kongo, Republik (Mobilfunk) | 0.2300 | |
| Korea, Nord (Festnetz) | 0.6199 | |
| Korea, Rep. (Süd) (Festnetz) | 0.1090 | |
| Korea, Rep. (Süd) (Mobilfunk) | 0.1590 | |
| Kroatien (Festnetz) | 0.0990 | |
| Kroatien (Festnetz) Zagreb | 0.0990 | |
| Kroatien (Mobilfunk) | 0.3900 | |
| Kuba (Festnetz) | 0.9800 | |
| Kuwait (Festnetz) | 0.1985 | |
| Kuwait (Mobilfunk) | 0.2690 | |
| Laos (Festnetz) | 0.2010 | |
| Lesotho (Festnetz) | 0.1418 | |
| Lesotho (Mobilfunk) | 0.4610 | |
| Lettland (Festnetz) | 0.0290 | |
| Lettland (Mobilfunk) | 0.3050 | |
| Libanon (Festnetz) | 0.1140 | |
| Libanon (Mobilfunk) | 0.2950 | |
| Liberia (Festnetz) | 0.2900 | |
| Liberia (Mobilfunk) | 0.2900 | |
| Libyen (Festnetz) | 0.1880 | |
| Libyen (Mobilfunk) | 0.1869 | |
| Liechtenstein (Festnetz) | 0.4301 | |
| Liechtenstein (Mobilfunk) | 0.3927 | |
| Litauen (Festnetz) | 0.0290 | |
| Litauen (Mobilfunk) | 0.2490 | |
| Luxemburg (Festnetz) | 0.0290 | |
| Luxemburg (Mobilfunk) | 0.2900 | |
| Macao (Festnetz) | 0.6480 | |
| Macao (Mobilfunk) | 0.1178 | |
| Madagaskar (Festnetz) | 0.2591 | |
| Madagaskar (Mobilfunk) | 0.2591 | |
| Malawi (Festnetz) | 0.1090 | |
| Malawi (Mobilfunk) | 0.1498 | |
| Malaysia (Festnetz) | 0.1090 | |
| Malaysia (Mobilfunk) | 0.1790 | |
| Malediven (Festnetz) | 0.2889 | |
| Malediven (Mobilfunk) | 0.2889 | |
| Mali (Festnetz) | 0.3600 | |
| Mali (Mobilfunk) | 0.4701 | |
| Malta (Festnetz) | 0.0290 | |
| Malta (Mobilfunk) | 0.2491 | |
| Marianen, Nördliche (Festnetz) | 1.0001 | |
| Marokko (Festnetz) | 0.1499 | |
| Marokko (Mobilfunk) | 0.3389 | |
| Marshallinseln (Festnetz) | 0.4599 | |
| Martinique (Festnetz) | 0.2500 | |
| Martinique (Mobilfunk) | 0.4420 | |
| Mauretanien (Festnetz) | 0.4430 | |
| Mauretanien (Mobilfunk) | 0.4430 | |
| Mauritius (Festnetz) | 0.4991 | |
| Mayotte (Festnetz) | 1.0001 | |
| Mayotte (Mobilfunk) | 1.0001 | |
| Mazedonien (Festnetz) | 0.1099 | |
| Mazedonien (Mobilfunk) | 0.3190 | |
| Mexico (Festnetz) | 0.1190 | |
| Mexico (Mobilfunk) | 0.2990 | |
| Mikronesien (Festnetz) | 1.0001 | |
| Moldavien (Festnetz) | 0.2490 | |
| Moldavien (Mobilfunk) | 0.2380 | |
| Monaco (Festnetz) | 0.0889 | |
| Monaco (Mobilfunk) | 0.3140 | |
| Mongolische VR (Festnetz) | 0.2190 | |
| Mongolische VR (Mobilfunk) | 0.2190 | |
| Montenegro (Festnetz) | 0.1490 | |
| Montenegro (Mobilfunk) | 0.4990 | |
| Montserrat (Festnetz) | 1.0001 | |
| Montserrat (Mobilfunk) | 1.0001 | |
| Mosambik (Festnetz) | 0.1789 | |
| Mosambik (Mobilfunk) | 0.1789 | |
| Myanmar (Festnetz) | 0.5899 | |
| Namibia (Festnetz) | 0.1880 | |
| Namibia (Mobilfunk) | 0.2500 | |
| Nauru (Festnetz) | 0.7898 | |
| Nepal (Festnetz) | 0.3440 | |
| Nepal (Mobilfunk) | 0.3440 | |
| Neukaledonien (Festnetz) | 1.0001 | |
| Neukaledonien (Mobilfunk) | 1.0001 | |
| Neuseeland (Festnetz) | 0.0290 | |
| Neuseeland (Mobilfunk) | 0.2990 | |
| Nicaragua (Festnetz) | 0.3200 | |
| Nicaragua (Mobilfunk) | 0.2950 | |
| Niederl. Antillen (Festnetz) | 0.2449 | |
| Niederl. Antillen (Mobilfunk) | 0.2449 | |
| Niederlande (Festnetz) | 0.0290 | |
| Niederlande (Mobilfunk) | 0.3180 | |
| Niger (Festnetz) | 0.3000 | |
| Niger (Mobilfunk) | 0.3000 | |
| Nigeria (Festnetz) | 0.1349 | |
| Nigeria (Mobilfunk) | 0.2250 | |
| Niue (Festnetz) | 1.5000 | |
| Norfolk Inseln (Festnetz) | 1.2061 | |
| Norfolk Inseln (Mobilfunk) | 1.2061 | |
| Norwegen (Festnetz) | 0.0290 | |
| Norwegen (Mobilfunk) | 0.1991 | |
| Oman (Festnetz) | 0.3364 | |
| Oman (Mobilfunk) | 0.3364 | |
| Pakistan (Festnetz) | 0.1099 | |
| Pakistan (Mobilfunk) | 0.2820 | |
| Palau (Festnetz) | 0.4699 | |
| Palästina (Festnetz) | 0.1990 | |
| Palästina (Mobilfunk) | 0.2900 | |
| Panama (Festnetz) | 0.1679 | |
| Panama (Mobilfunk) | 0.3030 | |
| Papua-Neuguinea (Festnetz) | 0.7799 | |
| Papua-Neuguinea (Mobilfunk) | 1.0501 | |
| Paraguay (Festnetz) | 0.1950 | |
| Paraguay (Mobilfunk) | 0.1930 | |
| Peru (Festnetz) | 0.1490 | |
| Peru (Mobilfunk) | 0.2800 | |
| Philippinen (Festnetz) | 0.2690 | |
| Philippinen (Mobilfunk) | 0.3990 | |
| Polen (Festnetz) | 0.0290 | |
| Polen (Festnetz) Danzig | 0.0290 | |
| Polen (Festnetz) Krakau | 0.0290 | |
| Polen (Festnetz) Warschau | 0.0290 | |
| Polen (Mobilfunk) | 0.3900 | |
| Portugal (Festnetz) | 0.0290 | |
| Portugal (Mobilfunk) | 0.3490 | |
| Puerto Rico (Festnetz) | 0.0700 | |
| Reunion (Festnetz) | 0.2749 | |
| Reunion (Mobilfunk) | 0.5499 | |
| Ruanda (Festnetz) | 0.2190 | |
| Ruanda (Mobilfunk) | 0.2190 | |
| Rumänien (Festnetz) | 0.0290 | |
| Rumänien (Mobilfunk) | 0.3900 | |
| Rumänien Bukarest (Festnetz) | 0.1090 | |
| Russland (Festnetz) | 0.1090 | |
| Russland (Festnetz) Moskau | 0.1090 | |
| Russland (Festnetz) St. Petersburg | 0.1090 | |
| Russland (Mobilfunk) | 0.3900 | |
| Salomonen (Festnetz) | 1.3080 | |
| Sambia (Festnetz) | 0.1750 | |
| Sambia (Mobilfunk) | 0.1749 | |
| Samoa (Festnetz) | 0.4799 | |
| Samoa (Mobilfunk) | 0.4799 | |
| San Marino (Festnetz) | 0.0700 | |
| Sao Tome & Principe (Festnetz) | 1.3430 | |
| Saudi Arabien (Festnetz) | 0.1499 | |
| Saudi Arabien (Mobilfunk) | 0.1900 | |
| Schweden (Festnetz) | 0.0290 | |
| Schweden (Mobilfunk) | 0.2550 | |
| Schweiz (Festnetz) | 0.0290 | |
| Schweiz (Mobilfunk) | 0.3490 | |
| Senegal (Festnetz) | 0.2700 | |
| Senegal (Mobilfunk) | 0.2041 | |
| Serbien (Festnetz) | 0.1090 | |
| Serbien (Festnetz) Belgrad | 0.1090 | |
| Serbien (Mobilfunk) | 0.4990 | |
| Seychellen (Festnetz) | 0.1540 | |
| Seychellen (Mobilfunk) | 0.2280 | |
| Sierra Leone (Festnetz) | 0.5200 | |
| Sierra Leone (Mobilfunk) | 0.5200 | |
| Simbabwe (Festnetz) | 0.1401 | |
| Simbabwe (Mobilfunk) | 0.9800 | |
| Singapur (Festnetz) | 0.0990 | |
| Singapur (Mobilfunk) | 0.0990 | |
| Slowak. Republik (Festnetz) | 0.0890 | |
| Slowak. Republik (Mobilfunk) | 0.2290 | |
| Slowenien (Festnetz) | 0.0990 | |
| Slowenien (Mobilfunk) | 0.2990 | |
| Somalia (Festnetz) | 1.4998 | |
| Spanien (Festnetz) | 0.0290 | |
| Spanien (Festnetz) Barcelona | 0.0290 | |
| Spanien (Festnetz) Madrid | 0.0290 | |
| Spanien (Mobilfunk) | 0.1295 | |
| Sri Lanka (Festnetz) | 0.1120 | |
| Sri Lanka (Mobilfunk) | 0.1150 | |
| St. Kitts (Festnetz) | 1.0001 | |
| St. Kitts (Mobilfunk) | 1.0001 | |
| St. Lucia (Festnetz) | 1.0001 | |
| St. Lucia (Mobilfunk) | 1.0001 | |
| St. Pierre & Miquel. (Festnetz) | 1.0001 | |
| St. Pierre & Miquel. (Mobilfunk) | 1.0001 | |
| St. Vincent (Festnetz) | 1.0001 | |
| St. Vincent (Mobilfunk) | 1.0001 | |
| Sudan (Festnetz) | 0.0759 | |
| Sudan (Mobilfunk) | 0.1689 | |
| Suriname (Festnetz) | 0.3900 | |
| Suriname (Mobilfunk) | 0.7797 | |
| Swasiland (Festnetz) | 0.2599 | |
| Swasiland (Mobilfunk) | 0.2599 | |
| Syrien, Arabische Republik (Festnetz) | 0.3790 | |
| Syrien, Arabische Republik (Mobilfunk) | 0.4449 | |
| Südafrika (Festnetz) | 0.1299 | |
| Südafrika (Mobilfunk) | 0.3990 | |
| Tadschikistan (Festnetz) | 0.2590 | |
| Tadschikistan (Mobilfunk) | 0.2590 | |
| Taiwan (Festnetz) | 0.0990 | |
| Taiwan (Mobilfunk) | 0.2990 | |
| Tansania (Festnetz) | 0.3200 | |
| Tansania (Mobilfunk) | 0.3200 | |
| Thailand (Festnetz) | 0.1090 | |
| Thailand (Mobilfunk) | 0.0990 | |
| Timor-Leste (Festnetz) | 0.3570 | |
| Togo (Festnetz) | 0.2949 | |
| Togo (Mobilfunk) | 0.2300 | |
| Tokelau (Festnetz) | 1.0001 | |
| Tonga (Festnetz) | 1.0001 | |
| Tonga (Mobilfunk) | 1.0001 | |
| Trinidad/Tobago (Festnetz) | 0.3800 | |
| Trinidad/Tobago (Mobilfunk) | 0.3800 | |
| Tschad (Festnetz) | 0.3040 | |
| Tschad (Mobilfunk) | 0.3040 | |
| Tschagosinseln (Diego Garcia) (Festnetz) | 0.7499 | |
| Tschech. Republik (Festnetz) | 0.0290 | |
| Tschech. Republik (Mobilfunk) | 0.2990 | |
| Tunesien (Festnetz) | 0.1799 | |
| Tunesien (Mobilfunk) | 0.2939 | |
| Turkmenistan (Festnetz) | 0.3440 | |
| Turkmenistan (Mobilfunk) | 0.2999 | |
| Turks- & Caicosins. (Festnetz) | 1.0001 | |
| Turks- & Caicosins. (Mobilfunk) | 1.0001 | |
| Tuvalu (Festnetz) | 1.2820 | |
| Türkei (Festnetz) | 0.1090 | |
| Türkei (Festnetz) Ankara | 0.1090 | |
| Türkei (Festnetz) Istanbul | 0.1090 | |
| Türkei (Festnetz) Izmir | 0.1090 | |
| Türkei (Mobilfunk) | 0.1990 | |
| USA | 0.0290 | |
| Uganda (Festnetz) | 0.2340 | |
| Uganda (Mobilfunk) | 0.1570 | |
| Ukraine (Festnetz) | 0.1190 | |
| Ukraine (Festnetz) Kiew | 0.1190 | |
| Ukraine (Mobilfunk) | 0.3900 | |
| Ungarn (Festnetz) | 0.0290 | |
| Ungarn (Mobilfunk) | 0.2019 | |
| Uruguay (Festnetz) | 0.1771 | |
| Uruguay (Mobilfunk) | 0.2399 | |
| Usbekistan (Festnetz) | 0.1590 | |
| Usbekistan (Mobilfunk) | 0.1590 | |
| Vanuatu (Festnetz) | 1.0001 | |
| Vatikanstadt (Festnetz) | 0.0393 | |
| Venezuela (Festnetz) | 0.1990 | |
| Venezuela (Mobilfunk) | 0.2091 | |
| Ver. Arab. Emirate (Festnetz) | 0.1788 | |
| Ver. Arab. Emirate (Mobilfunk) | 0.2900 | |
| Vietnam (Festnetz) | 0.1990 | |
| Vietnam (Mobilfunk) | 0.2918 | |
| Wallis/Futuna (Festnetz) | 0.7898 | |
| Zentralafrik. Rep. (Festnetz) | 0.2800 | |
| Zentralafrik. Rep. (Mobilfunk) | 0.2800 | |
| Zypern | 0.1190 | |
| Österreich (Festnetz) | 0.0290 | |
| Österreich (Mobilfunk) | 0.2690 | |
| Ägypten (Festnetz) | 0.1399 | |
| Ägypten (Mobilfunk) | 0.2990 | |
| Äquatorial-Guinea (Festnetz) | 0.4201 | |
| Äquatorial-Guinea (Mobilfunk) | 0.4201 | |
| Äthiopien (Festnetz) | 0.3249 | |
| Äthiopien (Mobilfunk) | 0.3249 | |
| Satelliten-Dienste (int. Vorwahl) | ||
| Ziel | Preis (Euro/min) |
Verbindung (Euro/Call) |
| Ellipso (8813) | 2.5000 | |
| Emsat (88213) | 2.4550 | |
| Inmarsat Aero (8715, 8725, 8735, 8745) | 5.2500 | |
| Inmarsat GAN (87060, 87160, 87260, 87360, 87460) | 4.4070 | |
| Inmarsat mini (87076, 87176, 87276, 87376, 87476) | 16.7501 | |
| Inmarsat-A (8711, 8714, 8718, 8721, 8728, 8731, 8738, 8741, 8748) | 4.8780 | |
| Inmarsat-B (8723, 87030-8, 87130-8, 87330-8, 87430-8) | 4.3280 | |
| Inmarsat-B-HSD (87039, 87139, 87239, 87339, 87439) | 11.5000 | |
| Inmarsat-M (8716, 8736, 8746, 87061-9, 87261-9) | 4.4070 | |
| Iridium (8816, 8817) | 2.5000 | |
| Thuraya (88216) | 1.3720 | |